プレス力: | 100-150 トン |
---|---|
モーター力: | 45-135 kW |
地域: | 中国 |
型式 | XTY-1000W11080-60 | XTY-1000W11080L-60 | XTY-1000W110110-60 | XTY-1000W110110L-60 | XTY-1250W110110-75 | XTY-1250W110110L-75 | XTY-1250W110125-75 | XTY-1250W110125L-75 | XTY-1500W110110-150 | XTY-1500W110125-150 | XTY-2000W110110L-180 | XTY-2000W110125L-180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||
カテゴリ | 水平型 | |||||||||||
自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 |
エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド |
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | ||||||||||||
処理能力 | 5 - 9 トン/時間 | 5 - 10 トン/時間 | 6 - 11 トン/時間 | 6 - 12 トン/時間 | 7 - 13 トン/時間 | 7 - 14 トン/時間 | 8 - 15 トン/時間 | 8 - 16 トン/時間 | 15 - 20 トン/時間 | 17 - 25 トン/時間 | 19 - 28 トン/時間 | 20 - 30 トン/時間 |
サイクル時間 | 14 秒 | 16 秒 | 14 秒 | 16 秒 | 15 秒 | 17 秒 | 15 秒 | 17 秒 | 12 秒 | 12 秒 | 11 秒 | 11 秒 |
モーダー&電力 | ||||||||||||
モーター力 | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 110 kW | 110 kW | 135 kW | 135 kW |
電力供給 | ||||||||||||
ベールデータ | ||||||||||||
プレス力 | 100 トン | 100 トン | 100 トン | 100 トン | 125 トン | 125 トン | 125 トン | 125 トン | 150 トン | 150 トン | 150 トン | 150 トン |
ストラップ付きワイヤー の数 | 4 数 | 4 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 |
ベール寸法 長さx幅x高さ | 1100x800 ミャンマー | 1100x800 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー | 1100x1250 ミャンマー | 1100x1250 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー | 1100x1250 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー | 1100x1250 ミャンマー |
ベール重量 | ||||||||||||
寸法&重量 | ||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 8500x4000x4200 ミャンマー | 9100x4000x4200 ミャンマー | 8700x4000x4200 ミャンマー | 9300x4000x4200 ミャンマー | 9000x4100x4200 ミャンマー | 9600x4100x4200 ミャンマー | 9000x4100x4200 ミャンマー | 9600x4100x4200 ミャンマー | 11600x4200x6000 ミャンマー | 11600x4200x6000 ミャンマー | 12000x4200x6000 ミャンマー | 12000x4200x6000 ミャンマー |
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||||||||
質量 | 15000 キルギスタン | 16000 キルギスタン | 17000 キルギスタン | 18000 キルギスタン | 19000 キルギスタン | 20000 キルギスタン | 21000 キルギスタン | 22000 キルギスタン | 30000 キルギスタン | 32000 キルギスタン | 34000 キルギスタン | 35000 キルギスタン |
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321