プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | インド |
型式 | TRB- 10 | TRB – 20 | TRB – 30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
カテゴリ | 水平型 | |||||
自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | |||
エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | |||
ツインラム | はい | はい | はい | |||
生産データ | ||||||
処理能力 | 4.5 トン/時間 | 10 トン/時間 | 15 トン/時間 | |||
サイクル時間 | ||||||
モーダー&電力 | ||||||
モーター力 | ||||||
電力供給 | ||||||
ベールデータ | ||||||
プレス力 | ||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 1200x1100x750 ミャンマー | 1300x1150x800 ミャンマー | 1500x1150x1150 ミャンマー | |||
ベール重量 | 500 キルギスタン | 900 キルギスタン | 1300 キルギスタン | |||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||
質量 | ||||||
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004