プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | ロシア |
型式 | PGM-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
カテゴリ | ||||||
自動化 | ||||||
エンドタイプ | ||||||
ツインラム | No | |||||
生産データ | ||||||
処理能力 | ||||||
サイクル時間 | ||||||
モーダー&電力 | ||||||
モーター力 | ||||||
電力供給 | ||||||
ベールデータ | ||||||
プレス力 | ||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | ||||||
ベール重量 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1250x800x3210 ミャンマー | |||||
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||
質量 | ||||||
ul. Dal'nyaya, d. 1, 2 etazh, g. Vologda 160014