プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | 中国 |
型式 | 1500W110125 | 1500W110150 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
カテゴリ | 水平型 | |||||
自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | ||||
エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | ||||
ツインラム | No | No | ||||
生産データ | ||||||
処理能力 | 15 - 18 トン/時間 | 16 - 20 トン/時間 | ||||
サイクル時間 | ||||||
モーダー&電力 | ||||||
モーター力 | ||||||
電力供給 | ||||||
ベールデータ | ||||||
プレス力 | ||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | 5 数 | 6 数 | ||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | ||||||
ベール重量 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 11400x4200x6000 ミャンマー | 11600x4200x6000 ミャンマー | ||||
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||
質量 | 28000 キルギスタン | 30000 キルギスタン | ||||
No. 567 Yinquan Dadao, XianNing, Hubei 437000