プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | 55 kW |
地域: | 中国 |
型式 | 1250W110110 | 1250W110125 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
カテゴリ | 水平型 | |||||
自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | ||||
エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | ||||
ツインラム | No | No | ||||
生産データ | ||||||
処理能力 | 9 - 14 トン/時間 | 10 - 15 トン/時間 | ||||
サイクル時間 | ||||||
モーダー&電力 | ||||||
モーター力 | 55 kW | 55 kW | ||||
電力供給 | ||||||
ベールデータ | ||||||
プレス力 | ||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | 5 数 | 5 数 | ||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | ||||||
ベール重量 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 9000x4100x4500 ミャンマー | 9400x4100x4500 ミャンマー | ||||
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||
質量 | 19000 キルギスタン | 21000 キルギスタン | ||||
No. 567 Yinquan Dadao, XianNing, Hubei 437000