プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | 18.5-45 kW |
地域: | 中国 |
型式 | NKW60BD | NKW80BD | NKW100BD | NKW120BD | NKW160BD | NKW180BD | NKW200BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
カテゴリ | 水平型 | ||||||
自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | |
エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド |
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | |||||||
処理能力 | 2 - 3 トン/時間 | 3 - 4 トン/時間 | 4 - 5 トン/時間 | 6 - 7 トン/時間 | 7 - 10 トン/時間 | 7 - 10 トン/時間 | 7 - 10 トン/時間 |
サイクル時間 | |||||||
モーダー&電力 | |||||||
モーター力 | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW |
電力供給 | |||||||
ベールデータ | |||||||
プレス力 | |||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 7 数 |
ベール寸法 長さx幅x高さ | 1100x850x750 ミャンマー | 1200x1100x750 ミャンマー | 1200x1100x800 ミャンマー | 1200x1100x1000 ミャンマー | 1200x1100x1100 ミャンマー | 1700x1100x1100 ミャンマー | 1250x1100x1700 ミャンマー |
ベール重量 | 400 キルギスタン | 550 キルギスタン | 1100 キルギスタン | ||||
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 8450x1350x1950 ミャンマー | 8750x1770x2000 ミャンマー | |||||
供給側開口寸法(高さx幅) | |||||||
質量 | 12000 キルギスタン | 15000 キルギスタン | 17000 キルギスタン | 18000 キルギスタン | 21000 キルギスタン | 22000 キルギスタン | 24000 キルギスタン |
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu