スクリュー数: | 1 |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | ブラジル |
型式 | ADL-60 | ADL-75 | ADL-90 | ADL-100 | ADL-120 | ADL-150 |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 50 - 90 キログラム/時間 | 70 - 140 キログラム/時間 | 120 - 200 キログラム/時間 | 200 - 300 キログラム/時間 | 300 - 600 キログラム/時間 | 600 - 1000 キログラム/時間 |
スクリュー | ||||||
スクリュー数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
スクリューの配置 | ||||||
スクリューの回転 | ||||||
スクリュー径 | 60 ミャンマー | 75 ミャンマー | 90 ミャンマー | 100 ミャンマー | 120 ミャンマー | 150 ミャンマー |
スクリュー最高速度 | ||||||
揚抗比 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 |
モーター | ||||||
モーター力 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
中心部高さ | ||||||
質量 | ||||||
Rua Lurdes Tonelli Bassetto 59, Domingos Lopes, 18608-855 Botucatu, SP