スクリュー数: | -- |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | ブラジル |
型式 | AX-35 | AX-45 | AX-60 | AX-75 | AX-90 | AX-100 | AX-120 | AX-150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
処理能力 | 12 - 20 キログラム/時間 | 18 - 32 キログラム/時間 | 50 - 90 キログラム/時間 | 70 - 140 キログラム/時間 | 120 - 200 キログラム/時間 | 220 - 300 キログラム/時間 | 400 - 600 キログラム/時間 | 700 - 1000 キログラム/時間 |
スクリュー | ||||||||
スクリュー数 | ||||||||
スクリューの配置 | ||||||||
スクリューの回転 | ||||||||
スクリュー径 | 35 ミャンマー | 45 ミャンマー | 60 ミャンマー | 75 ミャンマー | 90 ミャンマー | 100 ミャンマー | 120 ミャンマー | 150 ミャンマー |
スクリュー最高速度 | ||||||||
揚抗比 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 |
モーター | ||||||||
モーター力 | ||||||||
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||
中心部高さ | ||||||||
質量 | ||||||||
Rua 23 de Julho, 165 Jardim Canhema Diadema, SP 09941-610