スクリュー数: | -- |
---|---|
モーター力: | 37-3990 kW |
地域: | トルコ |
型式 | 27 HT | 32 HT | 45 HT | 58 HT | 70 HT | 82 HT | 92 HT | 106 HT | 119 HT | 133 HT Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||
製品保証 | ||||||||||
処理能力 | ||||||||||
スクリュー | ||||||||||
スクリュー数 | ||||||||||
スクリューの配置 | ||||||||||
スクリューの回転 | ||||||||||
スクリュー径 | ||||||||||
スクリュー最高速度 | 1200 回転/分 | 1200 回転/分 | 1200 回転/分 | 1200 回転/分 | 1200 回転/分 | 1200 回転/分 | 1000 回転/分 | 1000 回転/分 | 1000 回転/分 | 1000 回転/分 |
揚抗比 | ||||||||||
モーター | ||||||||||
モーター力 | 37 kW | 83 kW | 246 kW | 529 kW | 926 kW | 1508 kW | 1654 kW | 2617 kW | 3373 kW | 3990 kW |
寸法&重量 | ||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||||
中心部高さ | ||||||||||
質量 | ||||||||||
Erdoğan Mh., Turan 9, Sokak No: 4, 16450 Kestel, Bursa