モーター力: | 10-180 kW |
---|---|
ロータ直径: | 500-700 ミャンマー |
地域: | イタリア |
型式 | MRG 500 | MRG 600 | MRG 800 | MRG 1000 | MRG 1200 | MRG 1400 | MRG 1600 | MRG 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
処理能力 | 400 - 600 キログラム/時間 | 600 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 1000 - 1200 キログラム/時間 | 1200 - 1400 キログラム/時間 | 2000 - 2500 キログラム/時間 | 2500 - 3000 キログラム/時間 | 3000 - 4000 キログラム/時間 |
スクリーン径 | ||||||||
モーター | ||||||||
モーター力 | 10 kW | 15 kW | 45 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 120 kW | 90 - 150 kW | 120 - 180 kW |
ローター | ||||||||
ロータ直径 | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 700 ミャンマー | 700 ミャンマー | 700 ミャンマー | 700 ミャンマー | 700 ミャンマー |
ローター長さ | 500 ミャンマー | 600 ミャンマー | 800 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 1200 ミャンマー | 1400 ミャンマー | 1600 ミャンマー | 2000 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||
ナイフ | ||||||||
回転ナイフ数 | 15 数 | 18 数 | 24 数 | 20 数 | 24 数 | 28 数 | 32 数 | 40 数 |
回転ナイフ寸法 | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー |
固定ナイフ数 | 10 数 | 12 数 | 16 数 | 10 数 | 12 数 | 14 数 | 16 数 | 20 数 |
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | ||||||||
質量 | ||||||||
Via Torino 2, 20123 Milano