モーター力: | 22-160 kW |
---|---|
ロータ直径: | 300-1400 ミャンマー |
地域: | トルコ |
型式 | CR 50 | CR 60 | CR 70 | CR 80 | CR 100 | CR 120 | CR 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | |||||||
処理能力 | 150 - 200 キログラム/時間 | 200 - 300 キログラム/時間 | 300 - 400 キログラム/時間 | 400 - 500 キログラム/時間 | 500 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | 1200 - 1600 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||
モーター | |||||||
モーター力 | 22 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 132 - 160 kW |
ローター | |||||||
ロータ直径 | 300 ミャンマー | 400 ミャンマー | 500 ミャンマー | 600 ミャンマー | 800 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 1400 ミャンマー |
ローター長さ | 500 ミャンマー | 600 ミャンマー | 700 ミャンマー | 800 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 1200 ミャンマー | 1500 ミャンマー |
ローター長さ | 700 回転/分 | 650 回転/分 | 650 回転/分 | 600 回転/分 | 600 回転/分 | 550 回転/分 | 550 回転/分 |
ナイフ | |||||||
回転ナイフ数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||
固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | |||||||
質量 | 3000 キルギスタン | 3500 キルギスタン | 5000 キルギスタン | 5500 キルギスタン | 6000 キルギスタン | 6500 キルギスタン | 7000 キルギスタン |
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul