モーター力: | 2.23-44.74 kW |
---|---|
ロータ直径: | 150-560 ミャンマー |
地域: | ブラジル |
型式 | N.200 | N.300 | N.400 | N.500 | N.600 | N.700 | N.800 | N.500/5 | N.600/5 | N.700/5 | N.800/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||
製品保証 | |||||||||||
処理能力 | 30 - 100 キログラム/時間 | 50 - 200 キログラム/時間 | 80 - 400 キログラム/時間 | 200 - 700 キログラム/時間 | 300 - 1000 キログラム/時間 | 400 - 2000 キログラム/時間 | 500 - 3000 キログラム/時間 | 200 - 700 キログラム/時間 | 300 - 1000 キログラム/時間 | 400 - 2000 キログラム/時間 | 500 - 3000 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||||||
モーター | |||||||||||
モーター力 | 2.23 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW |
ローター | |||||||||||
ロータ直径 | 150 ミャンマー | 200 ミャンマー | 260 ミャンマー | 350 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 560 ミャンマー | 350 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 560 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||||||
ローター長さ | |||||||||||
ナイフ | |||||||||||
回転ナイフ数 | |||||||||||
回転ナイフ寸法 | |||||||||||
固定ナイフ数 | |||||||||||
寸法&重量 | |||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | |||||||||||
質量 | |||||||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP