モーター力: | -- |
---|---|
ロータ直径: | 226-380 ミャンマー |
地域: | イギリス |
型式 | MD-A10 | MD-A12 | MD-A15 | MD-A18 | MD-A20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 150 - 300 キログラム/時間 | 200 - 500 キログラム/時間 | 300 - 600 キログラム/時間 | 400 - 700 キログラム/時間 | 500 - 900 キログラム/時間 | |
スクリーン径 | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | ||||||
ローター | ||||||
ロータ直径 | 226 ミャンマー | 260 ミャンマー | 298 ミャンマー | 330 ミャンマー | 380 ミャンマー | |
ローター長さ | ||||||
ローター長さ | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 3 数 | 3 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | |
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | |
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1538x756x1454 ミャンマー | 1638x815x1554 ミャンマー | 1756x990x1599 ミャンマー | 1998x1028x1880 ミャンマー | 2129x1298x1975 ミャンマー | |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 270x160 ミャンマー | 315x185 ミャンマー | 400x240 ミャンマー | 463x274 ミャンマー | 510x300 ミャンマー | |
質量 | 450 キルギスタン | 600 キルギスタン | 900 キルギスタン | 1200 キルギスタン | 1600 キルギスタン | |
28 Elwyn Road, Sutton Coldfield, West Midlands B73 6LB