モーター力: | 4-37 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | 中国 |
型式 | SCP-300-1 | SCP-400-1 | SCP-400-2 | SCP-500-1 | SCP-500-2 | SCP-600-1 | SCP-600-2 | SCP-650-2 | SCP-800-2 | SCP-1000-2 | SCP-1100-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||
製品保証 | |||||||||||
処理能力 | 50 - 150 キログラム/時間 | 100 - 500 キログラム/時間 | 150 - 550 キログラム/時間 | 180 - 600 キログラム/時間 | 200 - 650 キログラム/時間 | 250 - 700 キログラム/時間 | 300 - 750 キログラム/時間 | 350 - 850 キログラム/時間 | 400 - 1100 キログラム/時間 | 450 - 1300 キログラム/時間 | 500 - 1500 キログラム/時間 |
スクリーン径 | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 - 16 ミャンマー | 12 - 18 ミャンマー | 12 - 18 ミャンマー | 12 - 20 ミャンマー |
モーター | |||||||||||
モーター力 | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 20 kW | 30 kW | 37 kW |
ローター | |||||||||||
ロータ直径 | |||||||||||
ローター長さ | |||||||||||
ローター長さ | |||||||||||
ナイフ | |||||||||||
回転ナイフ数 | 3 数 | 3 数 | 6 数 | 3 数 | 6 数 | 3 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 2 数 | 4 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
寸法&重量 | |||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 300x100 ミャンマー | 400x300 ミャンマー | 400x300 ミャンマー | 500x400 ミャンマー | 500x400 ミャンマー | 600x430 ミャンマー | 600x430 ミャンマー | 650x450 ミャンマー | 800x550 ミャンマー | 1000x700 ミャンマー | 1100x800 ミャンマー |
質量 | |||||||||||
No. 1 Luoxin Rd., Chengbei Economic Development Zone, Shengzhou, Zhejiang