モーター力: | 30-56 kW |
---|---|
ロータ直径: | 508 ミャンマー |
地域: | 米国 |
型式 | 2030 | 2036 | 2042 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 910 キログラム/時間 | 1100 キログラム/時間 | 1275 キログラム/時間 | |||
スクリーン径 | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | 30 - 37 kW | 37 - 56 kW | 56 kW | |||
ローター | ||||||
ロータ直径 | 508 ミャンマー | 508 ミャンマー | 508 ミャンマー | |||
ローター長さ | ||||||
ローター長さ | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 3 数 | 3 数 | 3 数 | |||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | |||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1829x1397x2286 ミャンマー | 1829x1549x2286 ミャンマー | 1829x1702x2286 ミャンマー | |||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 508x762 ミャンマー | 508x914 ミャンマー | 508x1067 ミャンマー | |||
質量 | 2727 キルギスタン | 3045 キルギスタン | 3364 キルギスタン | |||
10 Chatham Road, Summit, New Jersey 07901