最大ストランド数: | 10-60 |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | インド |
型式 | GCD-50 | GCD-75 | GCD-100 | GCD-200 | GCD-300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 250 キログラム/時間 | 375 キログラム/時間 | 750 キログラム/時間 | 1500 キログラム/時間 | 2250 キログラム/時間 | |
カテゴリ | ストランド | |||||
タイプ | ||||||
カット | 乾式 | |||||
モーター | ||||||
モーター力 | ||||||
ペレット化パラメータ | ||||||
最大ストランド数 | 10 数 | 15 数 | 20 数 | 40 数 | 60 数 | |
引き込み速度範囲 | ||||||
標準ペレット長さ | ||||||
カッティングローター径 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
引き込み切断幅 | 50 ミャンマー | 75 ミャンマー | 100 ミャンマー | 200 ミャンマー | 300 ミャンマー | |
質量 | ||||||
A-406/A, VKIA, 14th Road, Jaipur, Rajasthan 302013