最大ストランド数: | 2-60 |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | インド |
型式 | GCW-50 | GCW-500 | GCW-1500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 50 キログラム/時間 | 500 キログラム/時間 | 1500 キログラム/時間 | |||
カテゴリ | ダイフェース | |||||
タイプ | 水中 | |||||
カット | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | ||||||
ペレット化パラメータ | ||||||
最大ストランド数 | 2 数 | 20 数 | 60 数 | |||
引き込み速度範囲 | ||||||
標準ペレット長さ | ||||||
カッティングローター径 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
引き込み切断幅 | ||||||
質量 | ||||||
A-406/A, VKIA, 14th Road, Jaipur, Rajasthan 302013