シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 22-37 kW |
地域: | ポーランド |
型式 | MCW-52 | MCW-76 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 400 キログラム/時間 | 800 キログラム/時間 | ||||
スクリーン径 | ||||||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 22 kW | 37 kW | ||||
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | ||||||
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | ||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 510x760 ミャンマー | 965x780 ミャンマー | ||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | 1400 キルギスタン | 2200 キルギスタン | ||||
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Jana Mohna 50F/3, 87-100 Toruń