シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 14.91-74.57 kW |
地域: | メキシコ |
型式 | NPT1 500 | NPT1 600 | NPT1 800 | NPT1 1000 | NPT1 1200 | NPT1 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー |
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 14.91 kW | 18.64 kW | 37.29 kW | 44.72 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | 220 ミャンマー | 220 ミャンマー | 220 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー |
ローター長さ | 500 ミャンマー | 600 ミャンマー | 800 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 1200 ミャンマー | 1500 ミャンマー |
ローター速度 | 80 回転/分 | 80 回転/分 | 80 回転/分 | 80 回転/分 | 80 回転/分 | 80 回転/分 |
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 19 数 | 23 数 | 25 数 | 45 数 | 55 数 | 70 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 6 数 | 6 数 |
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1780x1192x1688 ミャンマー | 1780x1392x1688 ミャンマー | 2665x1760x2089 ミャンマー | 2665x1960x2089 ミャンマー | 2665x2500x2089 ミャンマー | 2665x2500x2089 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 790x500 ミャンマー | 790x600 ミャンマー | 1300x800 ミャンマー | 1300x1000 ミャンマー | 1300x1200 ミャンマー | 1300x1500 ミャンマー |
ホッパー容量 | 660 リットル | 760 リットル | 1500 リットル | 1760 リットル | 2030 リットル | 2430 リットル |
質量 | 1500 キルギスタン | 1650 キルギスタン | 3650 キルギスタン | 4250 キルギスタン | 5050 キルギスタン | 6300 キルギスタン |
Martiniano Domínguez Gámez No.100, Col. Buenavista, 55600 Zumpango, Estado de México