シャフト数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 3-300 kW |
地域: | ブラジル |
型式 | D10 | D19 | D460 | D690 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 150 - 1000 キログラム/時間 | 800 - 3000 キログラム/時間 | 5000 - 12000 キログラム/時間 | 8000 - 20000 キログラム/時間 | ||
スクリーン径 | ||||||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 3 kW | 18.5 kW | 75 - 113 kW | 226 - 300 kW | ||
駆動方式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | ||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | ||
ロータ直径 | ||||||
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | ||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 375x210 ミャンマー | 700x480 ミャンマー | 1315x890 ミャンマー | 1905x1320 ミャンマー | ||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | 510 キルギスタン | 1350 キルギスタン | 6900 キルギスタン | 25000 キルギスタン | ||
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Rua Turquesa 17/37, 13347-070 Indaiatuba, SP