シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 22 kW |
地域: | フィリピン |
型式 | EV45E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 1500 キログラム/時間 | |||||
スクリーン径 | ||||||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 22 kW | |||||
駆動方式 | 電気式 | |||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | 200 ミャンマー | |||||
ローター長さ | 450 ミャンマー | |||||
ローター速度 | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | ||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 2570x1000x2180 ミャンマー | |||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 450x375 ミャンマー | |||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 930x800 ミャンマー | |||||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | 1200 キルギスタン | |||||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila