シャフト数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 3.73-223.71 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | K2040 | K2048 | K2060 | K2548 | K2560 | K2580 | K3360 | K3380 | K33100 | K33120 | K4080 | K40100 | K40120 | K40150 | K45100 | K45120 | K45150 | K45180 | K52100 | K52120 | K52150 | K52180 | K52210 | K58120 | K58150 | K58180 | K58210 | K58250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||||||||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||||||||||||||||||
処理能力 | 100 - 500 キログラム/時間 | 150 - 500 キログラム/時間 | 200 - 600 キログラム/時間 | 200 - 600 キログラム/時間 | 300 - 800 キログラム/時間 | 400 - 1000 キログラム/時間 | 600 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 1000 - 1400 キログラム/時間 | 1200 - 1600 キログラム/時間 | 1000 - 1600 キログラム/時間 | 1200 - 2000 キログラム/時間 | 1600 - 2500 キログラム/時間 | 1800 - 3000 キログラム/時間 | 1500 - 2500 キログラム/時間 | 2000 - 3000 キログラム/時間 | 2500 - 4000 キログラム/時間 | 3000 - 5000 キログラム/時間 | 2000 - 3000 キログラム/時間 | 2500 - 4000 キログラム/時間 | 3000 - 5000 キログラム/時間 | 3500 - 6000 キログラム/時間 | 4000 - 7000 キログラム/時間 | 3000 - 5000 キログラム/時間 | 3500 - 6000 キログラム/時間 | 4000 - 7000 キログラム/時間 | 4500 - 8000 キログラム/時間 | 5000 - 9000 キログラム/時間 |
スクリーン径 | ||||||||||||||||||||||||||||
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
モーター&駆動 | ||||||||||||||||||||||||||||
モーター力 | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 11.19 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.23 kW | 37.23 - 44.74 kW | 29.83 - 37.23 kW | 37.23 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 89.48 - 149.14 kW | 111.86 - 149.14 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 223.71 kW | 93.21 - 149.14 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 149.14 - 223.71 kW |
駆動方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
シャフト/ローター | ||||||||||||||||||||||||||||
シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
ロータ直径 | 198 ミャンマー | 198 ミャンマー | 198 ミャンマー | 248 ミャンマー | 248 ミャンマー | 248 ミャンマー | 328 ミャンマー | 328 ミャンマー | 328 ミャンマー | 328 ミャンマー | 398 ミャンマー | 398 ミャンマー | 398 ミャンマー | 398 ミャンマー | 448 ミャンマー | 448 ミャンマー | 448 ミャンマー | 448 ミャンマー | 518 ミャンマー | 518 ミャンマー | 518 ミャンマー | 518 ミャンマー | 518 ミャンマー | 578 ミャンマー | 578 ミャンマー | 578 ミャンマー | 578 ミャンマー | 578 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||||||||||||||||||||||
ローター速度 | ||||||||||||||||||||||||||||
ナイフ | ||||||||||||||||||||||||||||
回転ナイフ数 | ||||||||||||||||||||||||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||||||||||||||||||||||||
固定ナイフ数 | ||||||||||||||||||||||||||||
寸法&重量 | ||||||||||||||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||||||||||||||||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||||||||||||||||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 400x360 ミャンマー | 480x360 ミャンマー | 600x360 ミャンマー | 480x460 ミャンマー | 600x460 ミャンマー | 800x460 ミャンマー | 600x620 ミャンマー | 800x620 ミャンマー | 1000x620 ミャンマー | 1200x620 ミャンマー | 800x720 ミャンマー | 1000x720 ミャンマー | 1200x720 ミャンマー | 1500x720 ミャンマー | 1000x810 ミャンマー | 1200x810 ミャンマー | 1500x810 ミャンマー | 1800x810 ミャンマー | 1000x960 ミャンマー | 1200x960 ミャンマー | 1500x960 ミャンマー | 1800x960 ミャンマー | 2100x960 ミャンマー | 1200x1030 ミャンマー | 1500x1030 ミャンマー | 1800x1030 ミャンマー | 2100x1030 ミャンマー | 2500x1030 ミャンマー |
ホッパー容量 | ||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 500 キルギスタン | 600 キルギスタン | 800 キルギスタン | 1000 キルギスタン | 1200 キルギスタン | 1600 キルギスタン | 2000 キルギスタン | 2300 キルギスタン | 3000 キルギスタン | 3400 キルギスタン | 3300 キルギスタン | 3800 キルギスタン | 4500 キルギスタン | 5200 キルギスタン | 5600 キルギスタン | 6500 キルギスタン | 7200 キルギスタン | 8200 キルギスタン | 8000 キルギスタン | 9200 キルギスタン | 10500 キルギスタン | 13000 キルギスタン | 15000 キルギスタン | 12000 キルギスタン | 14000 キルギスタン | 16800 キルギスタン | 19000 キルギスタン | 22000 キルギスタン |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434