シャフト数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 22.37-298.28 kW |
地域: | インド |
型式 | SR-25 | SR-40 | SR-50 | SR-100 | SR-150 | SR-200 | SR-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | |||||||
処理能力 | |||||||
スクリーン径 | |||||||
ラム | |||||||
モーター&駆動 | |||||||
モーター力 | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 - 59.66 kW | 74.57 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | 111.86 - 223.71 kW | 111.86 - 298.28 kW | 223.71 - 298.28 kW |
駆動方式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 |
シャフト/ローター | |||||||
シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
ロータ直径 | 300 ミャンマー | 385 ミャンマー | 460 ミャンマー | 530 ミャンマー | 650 ミャンマー | 750 ミャンマー | 850 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||
ローター速度 | |||||||
ナイフ | |||||||
回転ナイフ数 | |||||||
回転ナイフ寸法 | 30 - 40 ミャンマー | 30 - 50 ミャンマー | 40 - 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 75 ミャンマー | 80 ミャンマー |
固定ナイフ数 | |||||||
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 3145x1380x2696 ミャンマー | 3800x1490x2781 ミャンマー | 4550x1773x3380 ミャンマー | 5137x1895x3895 ミャンマー | 6100x2198x4410 ミャンマー | 6200x2300x4500 ミャンマー | 6400x2600x4650 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 960x580 ミャンマー | 1005x700 ミャンマー | 1200x820 ミャンマー | 1407x940 ミャンマー | 1600x1170 ミャンマー | 1807x1350 ミャンマー | 2080x1600 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 1680x1080 ミャンマー | 1750x1301 ミャンマー | 2260x1530 ミャンマー | 2355x2527 ミャンマー | 3340x1950 ミャンマー | 3460x2200 ミャンマー | 3600x2400 ミャンマー |
ホッパー容量 | |||||||
質量 | 3500 キルギスタン | 6000 キルギスタン | 9000 キルギスタン | 14000 キルギスタン | 17000 キルギスタン | 20500 キルギスタン | 35000 キルギスタン |
A-03, 06 & 07 Swagat Industrial Park 1, Odhav Indore Highway, Bakrol, Ahmedabad, Gujarat, 382433