シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 22-75 kW |
地域: | 中国 |
型式 | 600 | 700 | 900 | 1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | ||
処理能力 | 500 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 1500 - 2000 キログラム/時間 | 2500 - 3000 キログラム/時間 | ||
スクリーン径 | ||||||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 75 kW | ||
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | ||||||
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | ||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | ||||||
Shangpu Industrial Zone, Jiaoshe New Village, Dongkeng Town, Dongguan City, Guangdong