シャフト数: | 1 |
---|---|
モーター力: | 11-90 kW |
地域: | 中国 |
型式 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
処理能力 | |||||||
スクリーン径 | |||||||
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
モーター&駆動 | |||||||
モーター力 | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 90 kW |
駆動方式 | |||||||
シャフト/ローター | |||||||
シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
ロータ直径 | |||||||
ローター長さ | |||||||
ローター速度 | |||||||
ナイフ | |||||||
回転ナイフ数 | |||||||
回転ナイフ寸法 | |||||||
固定ナイフ数 | |||||||
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 400x400 ミャンマー | 500x500 ミャンマー | 600x600 ミャンマー | 800x800 ミャンマー | 1000x1000 ミャンマー | 1200x1200 ミャンマー | 1400x1400 ミャンマー |
ホッパー容量 | |||||||
質量 | |||||||
1005 Jincheng Building, Zhangjiagang City, Jiangsu Province