シャフト数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 5.5-180 kW |
地域: | 中国 |
型式 | D3280 | D32100 | D35120 | D40120 | D43120 | D43150 | D43180 | D52150 | D52180 | D62140 | D62180 | D62210 | D1630 | D2040 | D2850 | D2860 | D2880 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||||||||
製品保証 | |||||||||||||||||
処理能力 | |||||||||||||||||
スクリーン径 | |||||||||||||||||
ラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
モーター&駆動 | |||||||||||||||||
モーター力 | 30 kW | 37 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 5.5 - 6 kW | 7.5 - 8 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
駆動方式 | |||||||||||||||||
シャフト/ローター | |||||||||||||||||
シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
ロータ直径 | 320 ミャンマー | 320 ミャンマー | 350 ミャンマー | 400 ミャンマー | 430 ミャンマー | 430 ミャンマー | 430 ミャンマー | 520 ミャンマー | 520 ミャンマー | 620 ミャンマー | 620 ミャンマー | 620 ミャンマー | 160 ミャンマー | 200 ミャンマー | 285 ミャンマー | 285 ミャンマー | 285 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||||||||||||
ローター速度 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 20 回転/分 | 10 - 20 回転/分 | 10 - 20 回転/分 | 10 - 20 回転/分 | 10 - 20 回転/分 |
ナイフ | |||||||||||||||||
回転ナイフ数 | 20 数 | 25 数 | 30 数 | 30 数 | 24 数 | 30 数 | 36 数 | 30 数 | 30 数 | 20 数 | 26 数 | 30 数 | 20 数 | 20 数 | 20 数 | 20 数 | 20 数 |
回転ナイフ寸法 | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 60 ミャンマー | 70 ミャンマー | 70 ミャンマー | 70 ミャンマー | 15 ミャンマー | 20 ミャンマー | 25 ミャンマー | 30 ミャンマー | 40 ミャンマー |
固定ナイフ数 | |||||||||||||||||
寸法&重量 | |||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||||||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 650x800 ミャンマー | 650x1000 ミャンマー | 680x1200 ミャンマー | 825x1200 ミャンマー | 900x1200 ミャンマー | 900x1500 ミャンマー | 900x1800 ミャンマー | 1100x1500 ミャンマー | 1100x1800 ミャンマー | 1300x1400 ミャンマー | 1300x1820 ミャンマー | 1300x2100 ミャンマー | 325x300 ミャンマー | 435x400 ミャンマー | 580x500 ミャンマー | 580x600 ミャンマー | 580x800 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | |||||||||||||||||
ホッパー容量 | |||||||||||||||||
質量 | 4000 キルギスタン | 5200 キルギスタン | 6000 キルギスタン | 8000 キルギスタン | 8500 キルギスタン | 11000 キルギスタン | 13500 キルギスタン | 14000 キルギスタン | 16000 キルギスタン | 15000 キルギスタン | 20000 キルギスタン | 24000 キルギスタン | 1000 キルギスタン | 1200 キルギスタン | 1650 キルギスタン | 1800 キルギスタン | 2500 キルギスタン |
No. 145, Zhengtong Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province 255086