シャフト数: | 1 |
---|---|
モーター力: | 14-111 kW |
地域: | 米国 |
型式 | ASG600 | ASG800 | ASG1000 | ASG 1200 | ASG 1350 | ASG1500 | ASG2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | |||||||
処理能力 | 400 - 500 キログラム/時間 | 500 - 700 キログラム/時間 | 700 - 900 キログラム/時間 | 900 - 1100 キログラム/時間 | 1000 - 1500 キログラム/時間 | 1500 - 2000 キログラム/時間 | 2000 - 2500 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
モーター&駆動 | |||||||
モーター力 | 14 - 22 kW | 22 - 37 kW | 37 - 55 kW | 44 - 67 kW | 44 - 67 kW | 55 - 82 kW | 82 - 111 kW |
駆動方式 | |||||||
シャフト/ローター | |||||||
シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
ロータ直径 | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||
ローター速度 | |||||||
ナイフ | |||||||
回転ナイフ数 | |||||||
回転ナイフ寸法 | |||||||
固定ナイフ数 | |||||||
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 610x1016 ミャンマー | 839x1245 ミャンマー | 1093x1270 ミャンマー | 1200x1499 ミャンマー | 1350x1499 ミャンマー | 1626x1499 ミャンマー | 2134x1499 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | |||||||
ホッパー容量 | |||||||
質量 | |||||||
1901 Powis Court, West Chicago, IL 60185