シャフト数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 11-150 kW |
地域: | ロシア |
型式 | RRM-2/1 | RRM-2/2 | RRM-2/3 | RRM-2/4 | RRM-2/5 | RRM-2/6 | RRM-2/7 | RRM-2/8 | RRM-2/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||
一般的なデータ | |||||||||
製品保証 | |||||||||
処理能力 | 300 キログラム/時間 | 500 キログラム/時間 | 500 キログラム/時間 | 600 キログラム/時間 | 700 キログラム/時間 | 1000 キログラム/時間 | 1500 キログラム/時間 | 2500 キログラム/時間 | 3000 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||||
ラム | |||||||||
モーター&駆動 | |||||||||
モーター力 | 11 kW | 22 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 150 kW |
駆動方式 | |||||||||
シャフト/ローター | |||||||||
シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
ロータ直径 | 260 ミャンマー | 260 ミャンマー | 260 ミャンマー | 310 ミャンマー | 310 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 500 ミャンマー |
ローター長さ | 500 ミャンマー | 800 ミャンマー | 800 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 1200 ミャンマー | 1400 ミャンマー | 1400 ミャンマー | 1600 ミャンマー | 1800 ミャンマー |
ローター速度 | |||||||||
ナイフ | |||||||||
回転ナイフ数 | 12 数 | 20 数 | 20 数 | 24 数 | 30 数 | 34 数 | 34 数 | 38 数 | 36 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||||
固定ナイフ数 | |||||||||
寸法&重量 | |||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | |||||||||
ホッパー容量 | |||||||||
質量 | |||||||||
ul. Dal'nyaya, d. 1, 2 etazh, g. Vologda 160014