シャフト数: | 1 |
---|---|
モーター力: | 22.4-149.1 kW |
地域: | 米国 |
型式 | HD-30-30 | HD-36-40 | HD-36-50 | HD-48-60 | HD-60-75 | HD-60-100 | HD-60-150 | HD-72-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
処理能力 | ||||||||
スクリーン径 | 13 - 127 ミャンマー | 13 - 127 ミャンマー | 13 - 127 ミャンマー | 13 - 127 ミャンマー | 13 - 127 ミャンマー | 13 - 127 ミャンマー | 13 - 127 ミャンマー | 13 - 127 ミャンマー |
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
モーター&駆動 | ||||||||
モーター力 | 22.4 kW | 29.9 kW | 37.3 kW | 44.7 kW | 55.9 kW | 74.6 kW | 111.9 kW | 149.1 kW |
駆動方式 | ||||||||
シャフト/ローター | ||||||||
シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
ロータ直径 | 305 ミャンマー | 356 ミャンマー | 356 ミャンマー | 406 ミャンマー | 406 ミャンマー | 457 ミャンマー | 610 ミャンマー | 610 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||
ローター速度 | 90 - 200 回転/分 | 90 - 200 回転/分 | 90 - 200 回転/分 | 90 - 200 回転/分 | 90 - 200 回転/分 | 90 - 200 回転/分 | 90 - 200 回転/分 | 90 - 200 回転/分 |
ナイフ | ||||||||
回転ナイフ数 | 38 数 | 42 数 | 42 数 | 66 数 | 99 数 | 99 数 | 99 数 | 123 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||
固定ナイフ数 | ||||||||
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1829x1524x1829 ミャンマー | 1829x1524x1829 ミャンマー | 1829x1676x1829 ミャンマー | 2438x2235x2438 ミャンマー | 2438x2286x2438 ミャンマー | 2438x2286x2438 ミャンマー | 3048x2438x2438 ミャンマー | 3658x3048x2794 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 1016x762 ミャンマー | 1067x914 ミャンマー | 1067x914 ミャンマー | 1270x1219 ミャンマー | 1575x1524 ミャンマー | 1829x1524 ミャンマー | 1829x1524 ミャンマー | 2438x1829 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 1524x762 ミャンマー | 1524x762 ミャンマー | 1829x914 ミャンマー | 1829x1219 ミャンマー | 2438x1524 ミャンマー | 2438x1524 ミャンマー | 3048x1524 ミャンマー | 3658x1829 ミャンマー |
ホッパー容量 | 1147 リットル | 1376 リットル | 1529 リットル | 1911 リットル | 2676 リットル | 2676 リットル | 3441 リットル | 4587 リットル |
質量 | 2812 キルギスタン | 3266 キルギスタン | 3538 キルギスタン | 3992 キルギスタン | 4808 キルギスタン | 5670 キルギスタン | 7938 キルギスタン | 10659 キルギスタン |
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
2052 Industrial Drive, Newton, NC 28658