シャフト数: | 1 |
---|---|
モーター力: | 75-315 kW |
地域: | 日本 |
型式 | NKR-75 | NKR-150 | NKR-200 | NKR-250 | NKR-315 | NKR-150R | NKR-200R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | |||||||
処理能力 | 600 - 1000 キログラム/時間 | 2000 キログラム/時間 | 3000 キログラム/時間 | 4000 キログラム/時間 | 5000 キログラム/時間 | 4500 キログラム/時間 | 7000 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
モーター&駆動 | |||||||
モーター力 | 75 - 90 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW | 315 kW | 150 kW | 200 kW |
駆動方式 | |||||||
シャフト/ローター | |||||||
シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
ロータ直径 | 850 ミャンマー | 850 ミャンマー | 850 ミャンマー | 1200 ミャンマー | 1200 ミャンマー | 850 ミャンマー | 850 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||
ローター速度 | |||||||
ナイフ | |||||||
回転ナイフ数 | |||||||
回転ナイフ寸法 | |||||||
固定ナイフ数 | |||||||
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 4687x3574x1810 ミャンマー | 4687x3574x1810 ミャンマー | 4687x4322x1810 ミャンマー | 5029x4562x2360 ミャンマー | 5029x5652x2360 ミャンマー | 4687x3574x1810 ミャンマー | 4687x4322x1810 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 2042x1430 ミャンマー | 2042x1430 ミャンマー | 2042x1990 ミャンマー | 2302x1990 ミャンマー | 2830x2302 ミャンマー | 2042x1430 ミャンマー | 2042x1990 ミャンマー |
ホッパー容量 | |||||||
質量 | 13300 キルギスタン | 13500 キルギスタン | 17000 キルギスタン | 24100 キルギスタン | 32500 キルギスタン | 13500 キルギスタン | 17000 キルギスタン |
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
〒104-8307 東京都中央区京橋2丁目-1番-3号