プレス力: | 4-50 トン |
---|---|
モーター力: | 1.1-7.5 kW |
地域: | イギリス |
型式 | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 | CK100VX | CK300VX | CK500V | CK500W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
カテゴリ | 垂直型 | |||||||
自動化 | ||||||||
エンドタイプ | ||||||||
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | ||||||||
処理能力 | ||||||||
サイクル時間 | 45 秒 | 45 秒 | 55 秒 | 55 秒 | 18 秒 | 35 秒 | 55 秒 | 55 秒 |
モーダー&電力 | ||||||||
モーター力 | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
電力供給 | 230VLA, 50Hz, 1フェーズ | 230VLA, 50Hz, 1フェーズ | 230VLA, 50Hz, 1フェーズ | 415VLA, 50Hz | 415VLA, 50Hz | 415VLA, 50Hz | 415VLA, 50Hz | 415VLA, 50Hz |
ベールデータ | ||||||||
プレス力 | 4 トン | 5 トン | 10 トン | 16 トン | 10 トン | 30 トン | 50 トン | 50 トン |
ストラップ付きワイヤー の数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
ベール寸法 長さx幅x高さ | 510x710x600 ミャンマー | 510x695x600 ミャンマー | 700x1090x700 ミャンマー | 790x1160x700 ミャンマー | 630x800x700 ミャンマー | 770x1240x830 ミャンマー | 770x1270x1170 ミャンマー | 770x1550x1120 ミャンマー |
ベール重量 | 70 キルギスタン | 110 キルギスタン | 180 キルギスタン | 280 キルギスタン | 100 キルギスタン | 300 キルギスタン | 520 キルギスタン | 520 キルギスタン |
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 785x830x2230 ミャンマー | 920x940x2410 ミャンマー | 990x1240x2420 ミャンマー | 985x1655x2440 ミャンマー | 925x1390x1965 ミャンマー | 1075x1955x2050 ミャンマー | 1105x1885x3160 ミャンマー | 1105x2165x3160 ミャンマー |
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||||
質量 | 330 キルギスタン | 440 キルギスタン | 660 キルギスタン | 1120 キルギスタン | 830 キルギスタン | 1475 キルギスタン | 1900 キルギスタン | 2250 キルギスタン |
メーカーのPDFをダウンロードします | . . . . . . . . |
38A Eglish Road, Dungannon, County Tyrone BT70 1LA