プレス力: | 50-60 トン |
---|---|
モーター力: | 7.5-15 kW |
地域: | フランス |
型式 | T25-400H/7.5 | T25-400H/11 | T25-400H/15 | T25-450H/7.5 | T25-450H/11 | T25-450H/15 | T25-450HFE/7.5 | T25-450HFE/11 | T25-450HFE/15 | T25-450HFE.PC/7.5 | T25-450HFE.PC/11 | T25-450HFE.PC/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||
製品保証 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
カテゴリ | 水平型 | |||||||||||
自動化 | ||||||||||||
エンドタイプ | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド |
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | ||||||||||||
処理能力 | 0.67 - 0.9 トン/時間 | 0.9 - 1.12 トン/時間 | 1.35 トン/時間 | 0.75 - 1 トン/時間 | 1 - 1.25 トン/時間 | 1.5 トン/時間 | 0.75 - 1 トン/時間 | 1 - 1.25 トン/時間 | 1.5 トン/時間 | 0.9 - 1.2 トン/時間 | 1.2 - 1.5 トン/時間 | 1.8 トン/時間 |
サイクル時間 | ||||||||||||
モーダー&電力 | ||||||||||||
モーター力 | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW |
電力供給 | 380VLA, 20A, 3フェーズ | 380VLA, 27A, 3フェーズ | 380VLA, 35A, 3フェーズ | 380VLA, 20A, 3フェーズ | 380VLA, 27A, 3フェーズ | 380VLA, 35A, 3フェーズ | 380VLA, 20A, 3フェーズ | 380VLA, 27A, 3フェーズ | 380VLA, 35A, 3フェーズ | 380VLA, 20A, 3フェーズ | 380VLA, 27A, 3フェーズ | 380VLA, 35A, 3フェーズ |
ベールデータ | ||||||||||||
プレス力 | 50 トン | 50 トン | 50 トン | 50 トン | 50 トン | 50 トン | 50 トン | 50 トン | 50 トン | 60 トン | 60 トン | 60 トン |
ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | ||||||||||||
ベール重量 | 450 キルギスタン | 450 キルギスタン | 450 キルギスタン | 500 キルギスタン | 500 キルギスタン | 500 キルギスタン | 500 キルギスタン | 500 キルギスタン | 500 キルギスタン | 600 キルギスタン | 600 キルギスタン | 600 キルギスタン |
寸法&重量 | ||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1600x4560x2230 ミャンマー | 1600x4560x2230 ミャンマー | 1600x4560x2230 ミャンマー | 1780x5390x2520 ミャンマー | 1780x5390x2520 ミャンマー | 1780x5390x2520 ミャンマー | 1780x6340x2520 ミャンマー | 1780x6340x2520 ミャンマー | 1780x6340x2520 ミャンマー | 1580x7250x2410 ミャンマー | 1580x7250x2410 ミャンマー | 1580x7250x2410 ミャンマー |
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||||||||
質量 | ||||||||||||
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
5 rue Augustin Lhermitte, 59139 Wattignies