プレス力: | 30-200 トン |
---|---|
モーター力: | 11.18-150 kW |
地域: | トルコ |
型式 | Super 30 | Super 40 | Super 50 | Super75 | Super 90 | Super100 | Super125 | Super150 | Super 200 | Super75ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||
製品保証 | ||||||||||
カテゴリ | 水平型 | |||||||||
自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 |
エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド |
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | ||||||||||
処理能力 | 1.5 - 2.5 トン/時間 | 0.75 トン/時間 | 1 トン/時間 | 2 トン/時間 | 3 トン/時間 | 3.5 トン/時間 | 8 トン/時間 | 11 トン/時間 | 20 トン/時間 | 4 - 5 トン/時間 |
サイクル時間 | 27 秒 | 21 秒 | 20 秒 | 22 秒 | 22 秒 | 19 秒 | 15 秒 | 9 秒 | ||
モーダー&電力 | ||||||||||
モーター力 | 11.18 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW | 150 kW | 15 kW |
電力供給 | ||||||||||
ベールデータ | ||||||||||
プレス力 | 30 トン | 45 トン | 55 トン | 75 トン | 89 トン | 99 トン | 125 トン | 145 トン | 200 トン | 75 トン |
ストラップ付きワイヤー の数 | 3 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 4 数 |
ベール寸法 長さx幅x高さ | 700x700x1000 ミャンマー | 750x750x1000 ミャンマー | 750x750x1000 ミャンマー | 1100x750x1800 ミャンマー | 1100x750x1800 ミャンマー | 1100x750x1800 ミャンマー | 1100x1100x1800 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー | 1100x750x1500 ミャンマー |
ベール重量 | 350 キルギスタン | 400 キルギスタン | 400 キルギスタン | 800 キルギスタン | 900 キルギスタン | 1000 キルギスタン | 1250 キルギスタン | 1250 キルギスタン | 1500 キルギスタン | 650 キルギスタン |
寸法&重量 | ||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 10250x5930x3900 ミャンマー | 10250x5930x3900 ミャンマー | 10250x5930x3900 ミャンマー | 10600x4420x3830 ミャンマー | 7760x4420x4286 ミャンマー | 8740x4420x4270 ミャンマー | 9976x4420x5061 ミャンマー | 6900x4050x3800 ミャンマー | ||
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||||||
質量 | ||||||||||
メーカーのPDFをダウンロードします | . . . . . . |
29 Ekim Mah., Karakaya Sok. No.: 23, Torbalı, İzmir