プレス力: | 18-90 トン |
---|---|
モーター力: | 9.32-55 kW |
地域: | スペイン |
型式 | H-80/70 | H-30/1000 | H-40/1000 | H-50/1000 | H-60/1000 | H-75-1000 | H-80/50-AA | H-80/60-AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
カテゴリ | 水平型 | |||||||
自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 |
エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド |
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | ||||||||
処理能力 | 3 トン/時間 | 7 トン/時間 | 8 トン/時間 | 9 トン/時間 | 12 トン/時間 | 14 トン/時間 | 3.8 - 4 トン/時間 | 3 - 4 トン/時間 |
サイクル時間 | ||||||||
モーダー&電力 | ||||||||
モーター力 | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 36.7 kW | 45 kW | 55 kW | 9.32 kW | 14.91 kW |
電力供給 | ||||||||
ベールデータ | ||||||||
プレス力 | 50 トン | 72 トン | 80 トン | 80 トン | 80 トン | 90 トン | 18 トン | 25 トン |
ストラップ付きワイヤー の数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 3 数 | 3 数 | ||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 800x700 ミャンマー | 1100x700 ミャンマー | 1000x800 ミャンマー | 1000x800 ミャンマー | 1000x800 ミャンマー | 1000x800 ミャンマー | 800x1320 ミャンマー | 800x600 ミャンマー |
ベール重量 | ||||||||
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 7200x1730x3700 ミャンマー | 8460x1830x3900 ミャンマー | 8470x1850x4200 ミャンマー | 9300x2150x4200 ミャンマー | ||||
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||||
質量 | ||||||||
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Avda. Finanzauto 22, 28500 Arganda del Rey, Madrid