プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | 2.2-5.5 kW |
地域: | 中国 |
型式 | YD-10-2 | YD-20-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
カテゴリ | 垂直型 | |||||
自動化 | マニュアル | マニュアル | ||||
エンドタイプ | ||||||
ツインラム | No | No | ||||
生産データ | ||||||
処理能力 | 1.5 トン/時間 | 2 トン/時間 | ||||
サイクル時間 | ||||||
モーダー&電力 | ||||||
モーター力 | 2.2 kW | 5.5 kW | ||||
電力供給 | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | ||||
ベールデータ | ||||||
プレス力 | ||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | 3 数 | 3 数 | ||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 900x600x800 ミャンマー | 1100x700x800 ミャンマー | ||||
ベール重量 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 2000x1150x2200 ミャンマー | 2600x1250x2400 ミャンマー | ||||
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||
質量 | 900 キルギスタン | 1800 キルギスタン | ||||
A104, Aowei Village, Guangzhu East Line, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou 511490