プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | インド |
型式 | 30HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | 1 年 | |||||
カテゴリ | 水平型 | |||||
自動化 | 半自動化 | |||||
エンドタイプ | クローズドエンド | |||||
ツインラム | No | |||||
生産データ | ||||||
処理能力 | 8 - 10 トン/時間 | |||||
サイクル時間 | ||||||
モーダー&電力 | ||||||
モーター力 | ||||||
電力供給 | 3フェーズ | |||||
ベールデータ | ||||||
プレス力 | ||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 300x350x200 ミャンマー | |||||
ベール重量 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||
質量 | ||||||
MS -II, ‘B’, G-11, New Siyaganj, Patthar Godown Road, GPO Indore, Madhya Pradesh 452007