モーター力: | 22.37-52.2 kW |
---|---|
ロータ直径: | 385 ミャンマー |
地域: | ブラジル |
型式 | MGM 560 | MGM 650 | MGM 700 | MGM 800 | MGM 900 | MGM 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 kW | 48.47 kW | 52.2 kW |
ローター | ||||||
ロータ直径 | 385 ミャンマー | 385 ミャンマー | 385 ミャンマー | 385 ミャンマー | 385 ミャンマー | 385 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||
ローター長さ | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 560x395 ミャンマー | 650x395 ミャンマー | 700x395 ミャンマー | 800x395 ミャンマー | 900x395 ミャンマー | 1000x395 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 560x615 ミャンマー | 650x615 ミャンマー | 700x615 ミャンマー | 800x615 ミャンマー | 900x615 ミャンマー | 1000x615 ミャンマー |
質量 | ||||||
Rua Amambaí 1.109/A, Vila Maria, São Paulo, SP 02115-001