モーター力: | 29.83-149.14 kW |
---|---|
ロータ直径: | 600-800 ミャンマー |
地域: | 台湾 |
型式 | SC 600/500 | SC 600/600 | SC 700/1000 | SC 700/1200 | SC 700/1500 | SC 800/1000 | SC 800/1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | |||||||
処理能力 | 350 - 500 キログラム/時間 | 500 - 750 キログラム/時間 | 750 - 1200 キログラム/時間 | 1000 - 1500 キログラム/時間 | 1200 - 1750 キログラム/時間 | 1500 - 2000 キログラム/時間 | 1750 - 2250 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||
モーター | |||||||
モーター力 | 29.83 - 44.74 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW |
ローター | |||||||
ロータ直径 | 600 ミャンマー | 600 ミャンマー | 700 ミャンマー | 700 ミャンマー | 700 ミャンマー | 800 ミャンマー | 800 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||
ローター長さ | |||||||
ナイフ | |||||||
回転ナイフ数 | 8 数 | 8 数 | 16 数 | 16 数 | 20 数 | 16 数 | 20 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||
固定ナイフ数 | |||||||
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 600x500 ミャンマー | 600x600 ミャンマー | 700x1000 ミャンマー | 700x1200 ミャンマー | 700x1500 ミャンマー | 680x1000 ミャンマー | 800x1500 ミャンマー |
質量 | |||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City