モーター力: | 5.59-37.29 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | 台湾 |
型式 | C-270A | C-310A | C-400A | C-460A | C-530A | C-640A | C-750A | C-900A | C-1010A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||
一般的なデータ | |||||||||
製品保証 | |||||||||
処理能力 | 150 - 300 キログラム/時間 | 200 - 500 キログラム/時間 | 300 - 600 キログラム/時間 | 400 - 700 キログラム/時間 | 500 - 900 キログラム/時間 | 600 - 1000 キログラム/時間 | 700 - 1100 キログラム/時間 | 750 - 1200 キログラム/時間 | 800 - 1300 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||||
モーター | |||||||||
モーター力 | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW |
ローター | |||||||||
ロータ直径 | |||||||||
ローター長さ | |||||||||
ローター長さ | |||||||||
ナイフ | |||||||||
回転ナイフ数 | |||||||||
回転ナイフ寸法 | |||||||||
固定ナイフ数 | |||||||||
寸法&重量 | |||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1000x680x1350 ミャンマー | 1500x800x1400 ミャンマー | 1600x960x1450 ミャンマー | 1700x1050x1800 ミャンマー | 1900x1160x1900 ミャンマー | 1200x1280x1900 ミャンマー | 1900x1460x1900 ミャンマー | 1900x1590x1900 ミャンマー | 1900x2160x1900 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | |||||||||
質量 | 330 キルギスタン | 600 キルギスタン | 830 キルギスタン | 1130 キルギスタン | 1490 キルギスタン | 1800 キルギスタン | 1950 キルギスタン | 2150 キルギスタン | 2350 キルギスタン |
No.6, Ln. 123, Siwei Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248