モーター力: | -- |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | 中国 |
型式 | SWP300 | SWP400 | SWP600 | SWP800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 300 キログラム/時間 | 400 キログラム/時間 | 600 キログラム/時間 | 800 キログラム/時間 | ||
スクリーン径 | 8 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | ||
モーター | ||||||
モーター力 | ||||||
ローター | ||||||
ロータ直径 | ||||||
ローター長さ | ||||||
ローター長さ | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 12 数 | 12 数 | 18 数 | 24 数 | ||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | ||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 280x320 ミャンマー | 320x450 ミャンマー | 380x600 ミャンマー | 400x800 ミャンマー | ||
質量 | 1400 キルギスタン | 1600 キルギスタン | 1800 キルギスタン | 2000 キルギスタン | ||
No. 8, Feixiang Road, Korea Industrial Park, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu