モーター力: | 55-315 kW |
---|---|
ロータ直径: | 520-800 ミャンマー |
地域: | 米国 |
型式 | CG-XSP 800 | CG-XSP1000 | CG-XSP1200 | CG-XSP1000T | CG-XSP1200T | CG-XSP1600T | CG-XSP1200G | CG-XSP1600G | CG-XSP2000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||
一般的なデータ | |||||||||
製品保証 | |||||||||
処理能力 | |||||||||
スクリーン径 | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー |
モーター | |||||||||
モーター力 | 55 - 75 kW | 55 - 90 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | 110 - 160 kW | 160 - 250 kW | 250 - 315 kW |
ローター | |||||||||
ロータ直径 | 520 ミャンマー | 520 ミャンマー | 520 ミャンマー | 660 ミャンマー | 660 ミャンマー | 660 ミャンマー | 800 ミャンマー | 800 ミャンマー | 800 ミャンマー |
ローター長さ | 800 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 1200 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 1200 ミャンマー | 1600 ミャンマー | 1200 ミャンマー | 1600 ミャンマー | 2000 ミャンマー |
ローター長さ | 520 回転/分 | 520 回転/分 | 520 回転/分 | 520 回転/分 | 520 回転/分 | 520 回転/分 | 520 回転/分 | 520 回転/分 | 520 回転/分 |
ナイフ | |||||||||
回転ナイフ数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 | 20 数 | 14 数 | 28 数 | 28 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
寸法&重量 | |||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 2120x1900x3700 ミャンマー | 2120x2010x3700 ミャンマー | 2120x2320x3700 ミャンマー | 2410x2100x4250 ミャンマー | 2410x2320x4250 ミャンマー | 2410x2720x4250 ミャンマー | 2750x2670x4630 ミャンマー | 2750x3070x4630 ミャンマー | 2750x3470x4630 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 800x1000 ミャンマー | 1000x1000 ミャンマー | 1200x1000 ミャンマー | 1000x1130 ミャンマー | 1200x1130 ミャンマー | 1600x1130 ミャンマー | 1200x1100 ミャンマー | 1600x1100 ミャンマー | 2000x1100 ミャンマー |
質量 | 4000 キルギスタン | 4800 キルギスタン | 5500 キルギスタン | 5800 キルギスタン | 7400 キルギスタン | 10000 キルギスタン | 9500 キルギスタン | 12500 キルギスタン | 16000 キルギスタン |
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404