モーター力: | 7.5-18.5 kW |
---|---|
ロータ直径: | 320 ミャンマー |
地域: |
ドイツ
![]() |
型式 | SML - LS 35/42 | SML - LS 35/62 | SML - LS 35/82 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | 7.5 kW | 7.5 - 11 kW | 7.5 - 18.5 kW | |||
ローター | ||||||
ロータ直径 | 320 ミャンマー | 320 ミャンマー | 320 ミャンマー | |||
ローター長さ | ||||||
ローター長さ | 150 回転/分 | 150 回転/分 | 150 回転/分 | |||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 21 数 | 30 数 | 42 数 | |||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | |||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 300x400 ミャンマー | 300x600 ミャンマー | 300x800 ミャンマー | |||
質量 | 500 キルギスタン | 650 キルギスタン | 850 キルギスタン | |||
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Industriestraße 33, 74909 Meckesheim