最大ストランド数: | -- |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | ロシア |
型式 | W200 | W500 | W1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
カテゴリ | ダイフェース | |||||
タイプ | 水封式 | |||||
カット | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | ||||||
ペレット化パラメータ | ||||||
最大ストランド数 | ||||||
引き込み速度範囲 | ||||||
標準ペレット長さ | ||||||
カッティングローター径 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
引き込み切断幅 | ||||||
質量 | ||||||
Ulitsa Pervomayskaya 1, korpus 28, Losino-Petrovsky, Moskovskaya oblast' 141150