最大ストランド数: | -- |
---|---|
モーター力: | 0.37-7.5 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | PSW05 | PSW08 | PSW20 | PSW45 | PSW92 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 2 - 20 キログラム/時間 | 4 - 40 キログラム/時間 | 10 - 200 キログラム/時間 | 50 - 350 キログラム/時間 | 1200 キログラム/時間 | |
カテゴリ | ダイフェース | |||||
タイプ | 空冷式 | |||||
カット | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 7.5 kW | |
ペレット化パラメータ | ||||||
最大ストランド数 | ||||||
引き込み速度範囲 | ||||||
標準ペレット長さ | ||||||
カッティングローター径 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
引き込み切断幅 | ||||||
質量 | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853