シャフト数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 7.5-22 kW |
地域: | イタリア |
型式 | SE 10 360 | SE 10 480 | SE 15 450 | SE 15 600 | SE 15 900 | SE 15 1250 | SE 30 650 | SE 30 850 | SE 30 1050 | SE 30 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||
製品保証 | ||||||||||
処理能力 | ||||||||||
スクリーン径 | ||||||||||
ラム | ||||||||||
モーター&駆動 | ||||||||||
モーター力 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
駆動方式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 |
シャフト/ローター | ||||||||||
シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
ロータ直径 | ||||||||||
ローター長さ | ||||||||||
ローター速度 | 9 - 17 回転/分 | 9 - 17 回転/分 | 10 - 18 回転/分 | 10 - 18 回転/分 | 10 - 18 回転/分 | 10 - 18 回転/分 | 10 - 18 回転/分 | 10 - 18 回転/分 | 10 - 18 回転/分 | 10 - 18 回転/分 |
ナイフ | ||||||||||
回転ナイフ数 | ||||||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||||||
固定ナイフ数 | ||||||||||
寸法&重量 | ||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 535x360 ミャンマー | 535x480 ミャンマー | 532x450 ミャンマー | 532x600 ミャンマー | 532x900 ミャンマー | 532x1230 ミャンマー | 760x650 ミャンマー | 760x850 ミャンマー | 760x1050 ミャンマー | 760x1300 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 980x772 ミャンマー | 980x892 ミャンマー | 985x1265 ミャンマー | 985x1415 ミャンマー | 985x1715 ミャンマー | 985x2045 ミャンマー | 1665x1530 ミャンマー | 1665x1730 ミャンマー | 1665x1930 ミャンマー | 1665x2180 ミャンマー |
ホッパー容量 | 300 リットル | 400 リットル | 500 リットル | 600 リットル | 700 リットル | 900 リットル | 1100 リットル | 1200 リットル | 1400 リットル | 1600 リットル |
質量 | 820 キルギスタン | 930 キルギスタン | 1360 キルギスタン | 1515 キルギスタン | 1830 キルギスタン | 2180 キルギスタン | 3230 キルギスタン | 3630 キルギスタン | 4020 キルギスタン | 4500 キルギスタン |
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
via Campania 40/42, 31045 Motta di Livenza (TV)