シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 200-320 kW |
地域: | オーストリア |
型式 | Komet 1800 PK | Komet 2200 PK | Komet 2800 PK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | 10 - 100 ミャンマー | 10 - 100 ミャンマー | 10 - 100 ミャンマー | |||
ラム | はい | はい | はい | |||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 200 kW | 264 kW | 320 kW | |||
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | ||||||
ローター長さ | 1770 ミャンマー | 2115 ミャンマー | 2805 ミャンマー | |||
ローター速度 | 264 回転/分 | 264 回転/分 | 264 回転/分 | |||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 50 数 | 60 数 | 80 数 | |||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 4705x2925x3111 ミャンマー | 5375x2925x3111 ミャンマー | 6065x2925x3111 ミャンマー | |||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 1790x2030 ミャンマー | 2135x2030 ミャンマー | 2825x2030 ミャンマー | |||
ホッパー容量 | 3300 リットル | 4000 リットル | 5300 リットル | |||
質量 | 20100 キルギスタン | 25500 キルギスタン | 29000 キルギスタン | |||
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal