シャフト数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 55-110 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | YH-44100 | YH-44120 | YH-44140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | ||||||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 75 - 110 kW | |||
駆動方式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | |||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | |||
ロータ直径 | 440 ミャンマー | 440 ミャンマー | 440 ミャンマー | |||
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | ||||||
回転ナイフ寸法 | 30 - 60 ミャンマー | 30 - 60 ミャンマー | 30 - 60 ミャンマー | |||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 4060x1240x2700 ミャンマー | 4260x1240x2700 ミャンマー | 4460x1240x2700 ミャンマー | |||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 1014x850 ミャンマー | 1214x850 ミャンマー | 1414x850 ミャンマー | |||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | 7010 キルギスタン | 7490 キルギスタン | 7970 キルギスタン | |||
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831