シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 9.32 kW |
地域: | インド |
型式 | ES 5012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 1000 - 1500 キログラム/時間 | |||||
スクリーン径 | 50 - 100 ミャンマー | |||||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 9.32 kW | |||||
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | ||||||
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | 17 回転/分 | |||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | ||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 2100x800x1770 ミャンマー | |||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 400x300 ミャンマー | |||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー容量 | 50 リットル | |||||
質量 | 1000 キルギスタン | |||||
B-86, Sanath Nagar Etn., Opp. Bottled Gas Company, Fathenagar (West), Hyderabad, Telangana 500018