シャフト数: | 4 |
---|---|
モーター力: | 1.5-170 kW |
地域: | 中国 |
型式 | FS4030 | FS6650 | FS8040 | FS8060 | FS8080 | FS9080 | FS90100 | FS10080 | FS100100 | FS100120 | FS100140 | FS130100 | FS130120 | FS130140 | FS130180 | FS160140 | FS160160 | FS160200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||||||||
処理能力 | ||||||||||||||||||
スクリーン径 | 20 ミャンマー | 20 ミャンマー | 25 ミャンマー | 25 ミャンマー | 25 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 60 ミャンマー | 60 ミャンマー | 60 ミャンマー | 60 ミャンマー | 60 ミャンマー | 60 ミャンマー | 60 ミャンマー |
ラム | ||||||||||||||||||
モーター&駆動 | ||||||||||||||||||
モーター力 | 1.5 kW | 7.5 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 44 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 90 kW | 90 kW | 104 kW | 104 kW | 150 kW | 150 kW | 170 kW |
駆動方式 | ||||||||||||||||||
シャフト/ローター | ||||||||||||||||||
シャフト数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
ロータ直径 | 180 ミャンマー | 230 ミャンマー | 245 ミャンマー | 245 ミャンマー | 245 ミャンマー | 290 ミャンマー | 290 ミャンマー | 320 ミャンマー | 320 ミャンマー | 320 ミャンマー | 320 ミャンマー | 430 ミャンマー | 430 ミャンマー | 430 ミャンマー | 430 ミャンマー | 534 ミャンマー | 534 ミャンマー | 534 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||||||||||||
ローター速度 | 10 - 12 回転/分 | 16 - 25 回転/分 | 16 - 25 回転/分 | 16 - 25 回転/分 | 16 - 25 回転/分 | 16 - 25 回転/分 | 16 - 25 回転/分 | 16 - 25 回転/分 | 16 - 25 回転/分 | 16 - 25 回転/分 | 16 - 25 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 |
ナイフ | ||||||||||||||||||
回転ナイフ数 | 14 数 | 26 数 | 20 数 | 30 数 | 42 数 | 32 数 | 40 数 | 21 数 | 26 数 | 31 数 | 36 数 | 20 数 | 24 数 | 28 数 | 36 数 | 28 数 | 32 数 | 36 数 |
回転ナイフ寸法 | 18.5 ミャンマー | 18.5 ミャンマー | 18.5 ミャンマー | 18.5 ミャンマー | 18.5 ミャンマー | 25 ミャンマー | 25 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー |
固定ナイフ数 | ||||||||||||||||||
寸法&重量 | ||||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 850x600x1650 ミャンマー | 1600x800x1940 ミャンマー | 1940x1200x2065 ミャンマー | 2130x1200x2065 ミャンマー | 2360x1200x2065 ミャンマー | 2690x1450x2450 ミャンマー | 2890x1450x2450 ミャンマー | 2620x1800x2500 ミャンマー | 2820x1800x2500 ミャンマー | 3020x1800x2500 ミャンマー | 3220x1800x2500 ミャンマー | 3550x2000x3100 ミャンマー | 3650x2000x3100 ミャンマー | 3850x2000x3100 ミャンマー | 4250x2000x3100 ミャンマー | 4160x2200x3630 ミャンマー | 4360x2200x3630 ミャンマー | 4560x2200x3630 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 400x300 ミャンマー | 660x500 ミャンマー | 800x400 ミャンマー | 800x600 ミャンマー | 800x800 ミャンマー | 900x800 ミャンマー | 900x1000 ミャンマー | 1000x800 ミャンマー | 1000x1000 ミャンマー | 1000x1200 ミャンマー | 1000x1400 ミャンマー | 1300x1000 ミャンマー | 1300x1200 ミャンマー | 1300x1400 ミャンマー | 1300x1800 ミャンマー | 1600x1400 ミャンマー | 1600x1600 ミャンマー | 1600x2000 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||||||||||||||
ホッパー容量 | ||||||||||||||||||
質量 | 600 キルギスタン | 1000 キルギスタン | 1600 キルギスタン | 1800 キルギスタン | 2000 キルギスタン | 3500 キルギスタン | 4200 キルギスタン | 5000 キルギスタン | 5500 キルギスタン | 6000 キルギスタン | 6500 キルギスタン | 11500 キルギスタン | 12500 キルギスタン | 13500 キルギスタン | 15500 キルギスタン | 17000 キルギスタン | 18000 キルギスタン | 19000 キルギスタン |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province