シャフト数: | 1 |
---|---|
モーター力: | 15-320 kW |
地域: | 中国 |
型式 | WT2250 | WT2260 | WT3060 | WT3080 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT40150 | WT48150 | WT48200 | WT48250 | WT66150 | WT66200 | WT66250 | WT66300 | WT66400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||||||
処理能力 | ||||||||||||||||
スクリーン径 | 25 ミャンマー | 25 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー |
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
モーター&駆動 | ||||||||||||||||
モーター力 | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 180 kW | 150 kW | 180 kW | 220 kW | 264 kW | 320 kW |
駆動方式 | ||||||||||||||||
シャフト/ローター | ||||||||||||||||
シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
ロータ直径 | 225 ミャンマー | 225 ミャンマー | 300 ミャンマー | 300 ミャンマー | 391 ミャンマー | 390 ミャンマー | 390 ミャンマー | 390 ミャンマー | 465 ミャンマー | 465 ミャンマー | 465 ミャンマー | 660 ミャンマー | 660 ミャンマー | 660 ミャンマー | 660 ミャンマー | 660 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||||||||||
ローター速度 | 83 回転/分 | 83 回転/分 | 83 回転/分 | 83 回転/分 | 74 回転/分 | 74 回転/分 | 74 回転/分 | 74 回転/分 | 74 回転/分 | 74 回転/分 | 74 回転/分 | 75 回転/分 | 75 回転/分 | 75 回転/分 | 75 回転/分 | 75 回転/分 |
ナイフ | ||||||||||||||||
回転ナイフ数 | 24 - 28 数 | 28 - 32 数 | 30 - 34 数 | 42 - 46 数 | 42 - 46 数 | 54 - 58 数 | 66 - 70 数 | 90 - 94 数 | 90 - 94 数 | 114 - 118 数 | 144 - 148 数 | 126 - 130 数 | 158 - 162 数 | 225 - 229 数 | 291 - 295 数 | 363 - 367 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||||||||||
固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 3 数 | 3 数 | 4 数 | 5 数 | 3 数 | 4 数 | 5 数 | 6 数 | 8 数 |
寸法&重量 | ||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1780x1190x1754 ミャンマー | 1780x1190x1754 ミャンマー | 2455x1478x1700 ミャンマー | 2455x1478x1700 ミャンマー | 2825x1747x1875 ミャンマー | 2825x2004x1875 ミャンマー | 2825x2564x1875 ミャンマー | 2825x2964x1935 ミャンマー | 3135x2968x2105 ミャンマー | 3255x4415x2720 ミャンマー | 3255x4615x2720 ミャンマー | 4100x3450x3000 ミャンマー | 4100x3950x3000 ミャンマー | 4100x4450x3000 ミャンマー | 4100x6800x3000 ミャンマー | 4100x6800x3000 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 857x502 ミャンマー | 857x602 ミャンマー | 1200x600 ミャンマー | 1200x800 ミャンマー | 1410x800 ミャンマー | 1410x1000 ミャンマー | 1410x1200 ミャンマー | 1410x1500 ミャンマー | 1650x1500 ミャンマー | 1450x2000 ミャンマー | 1560x2500 ミャンマー | 1885x1500 ミャンマー | 1885x2000 ミャンマー | 1885x2500 ミャンマー | 1855x3000 ミャンマー | 1855x4000 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||||||||||||
ホッパー容量 | ||||||||||||||||
質量 | 1300 キルギスタン | 1400 キルギスタン | 1550 キルギスタン | 1950 キルギスタン | 3500 キルギスタン | 4000 キルギスタン | 5000 キルギスタン | 6200 キルギスタン | 7800 キルギスタン | 10000 キルギスタン | 12000 キルギスタン | 12100 キルギスタン | 12500 キルギスタン | 14200 キルギスタン | 15500 キルギスタン | 17500 キルギスタン |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450